Фотограф объединил детские и взрослые снимки одних и тех же людей, показав, как меняются лица с возрастом
В далёком 1989 году фотограф Бобби Нил Адамс разглядывал свои старые снимки, и ему в голову пришла идея для любопытного фотопроекта. Он захотел сравнить лица людей в детстве и во взрослом возрасте. Так как до создания фотошопа было ещё далеко, фотографу пришлось заниматься этим вручную. Бобби делал отпечатки портретов в одинаковых пропорциях и накладывал один на другой, отрывая часть от последнего. Получалось новое изображение, в котором объединялись детский и взрослый снимок. Свой проект фотограф назвал AgeMaps (Возрастные карты).
1. Кэти, 6 и 36 лет
2. Рэй, 5 и 50 лет
3. Джонатан, 8 лет и 33 года
4. Вернер, 6 лет и 33 года
5. Сильван, 8 лет и 51 год
6. Дэн, 7 и 35 лет
7. Кевин, 3 и 33 года
8. Симон, 8 лет и 32 года
9. Кристиан, 6 лет и 41 год
10. Келли, 1 год и 28 лет
11.Торнадо, 2 года и 37 лет
12. Кристин, 7 лет и 41 год
13. Сильван, 12 лет и 51 год
14. Иззи, 4 года и 36 лет
15. Ник, 9 лет и 33 года
16. Бобби, 6 и 36 лет
17. Лорна, 7 и 25 лет
18. Салли, 14 и 62 года
19. Крис, 12 и 45 лет
20. Мария и её брат
21. Ричард, 5 и 50 лет
1. Кэти, 6 и 36 лет
2. Рэй, 5 и 50 лет
3. Джонатан, 8 лет и 33 года
4. Вернер, 6 лет и 33 года
5. Сильван, 8 лет и 51 год
6. Дэн, 7 и 35 лет
7. Кевин, 3 и 33 года
8. Симон, 8 лет и 32 года
9. Кристиан, 6 лет и 41 год
10. Келли, 1 год и 28 лет
11.Торнадо, 2 года и 37 лет
12. Кристин, 7 лет и 41 год
13. Сильван, 12 лет и 51 год
14. Иззи, 4 года и 36 лет
15. Ник, 9 лет и 33 года
16. Бобби, 6 и 36 лет
17. Лорна, 7 и 25 лет
18. Салли, 14 и 62 года
19. Крис, 12 и 45 лет
20. Мария и её брат
21. Ричард, 5 и 50 лет
0
Другие новости
Оставить комментарий
показать все комментарии (7)
Написать комментарий: