Старт космического корабля «Союз ТМА-16М» (24 фото)
На орбиту полетели космонавты Роскосмоса Геннадий Падалка (в центре) и Михаил Корниенко (справа), а также астронавт НАСА Скотт Келли (слева). Байконур, 21 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Ракета-носитель «Союз-ФГ» и космический корабль «Союз ТМА-16М» в монтажно-испытательном комплексе Байконура, 16 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Ракета-носитель «Союз-ФГ» и космический корабль «Союз ТМА-16М» в монтажно-испытательном комплексе Байконура, 16 марта 2015. Уже установлены на железнодорожную платформу для транспортировки на стартовую площадку. (Фото NASA | Victor Zelentsov):
Ракету вывозят из монтажно-испытательного комплекса и транспортируют на стартовую площадку по казахской степи на специальном поезде со скоростью около 5 км/час. Байконур, 25 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Конструкция состоит из ракеты-носителя «Союз-ФГ» и космического корабля «Союз ТМА-13М». Основное назначение ракетоносителей — запуск космических кораблей «Союз-ТМА» к МКС. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Во время перевозки ракеты-носителя на стартовую площадку принимаются особые меры безопасности — в воздухе находятся полицейские вертолеты, по бокам железнодорожного пути — бронемашины с вооруженными военными, они же сопровождают поезд с «Союзом». (Фото NASA | Bill Ingalls):
Площадка № 1 космодрома Байконур — это знаменитый «Гагаринский» стартовый комплекс. Он был построен в 1957 году. Мировую известность стартовому комплексу принес пилотируемый пуск 12 апреля 1961 года, когда с него на ракете «Восток» стартовал Юрий Гагарин. Байконур, 25 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Всего же с площадки 1 космодрома Байконур состоялось около пяти сотен пусков ракет. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Следующий этап — подъем ракеты в вертикальное положение на стартовой площадке Байконура, 25 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Кстати, именно с этой площадки выполнены пуски первого в мире искусственного спутника Земли, первых межпланетных станций к Луне, Венере и Марсу. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Обязательное мероприятие на Байконуре — освящение ракеты, 16 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
А также фотографа…(Фото NASA | Bill Ingalls):
И командира поисково-спасательной части комплекса «Байконур» Сергея Семченко. Получите! (Фото NASA | Bill Ingalls):
Михаилу Корниенко и Скотту Келли на борту МКС предстоит работать в течение года, их возвращение на Землю планируется 3 марта 2016 года. Геннадий Падалка должен вернуться на Землю раньше — в результате полугодового полета он станет рекордсменом по общему времени пребывания в космическом пространстве (суммарная продолжительность 878 суток!) (Фото NASA | Bill Ingalls):
Поехали! Старт космического корабля «Союз ТМА-16М», Байконур, 27 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Во время старта ракета сживает около 180 тонн топлива в минуту. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Фотографы. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Ракета-носитель «Союз-ФГ» и космический корабль «Союз ТМА-16М» в монтажно-испытательном комплексе Байконура, 16 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Ракета-носитель «Союз-ФГ» и космический корабль «Союз ТМА-16М» в монтажно-испытательном комплексе Байконура, 16 марта 2015. Уже установлены на железнодорожную платформу для транспортировки на стартовую площадку. (Фото NASA | Victor Zelentsov):
Ракету вывозят из монтажно-испытательного комплекса и транспортируют на стартовую площадку по казахской степи на специальном поезде со скоростью около 5 км/час. Байконур, 25 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Конструкция состоит из ракеты-носителя «Союз-ФГ» и космического корабля «Союз ТМА-13М». Основное назначение ракетоносителей — запуск космических кораблей «Союз-ТМА» к МКС. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Во время перевозки ракеты-носителя на стартовую площадку принимаются особые меры безопасности — в воздухе находятся полицейские вертолеты, по бокам железнодорожного пути — бронемашины с вооруженными военными, они же сопровождают поезд с «Союзом». (Фото NASA | Bill Ingalls):
Площадка № 1 космодрома Байконур — это знаменитый «Гагаринский» стартовый комплекс. Он был построен в 1957 году. Мировую известность стартовому комплексу принес пилотируемый пуск 12 апреля 1961 года, когда с него на ракете «Восток» стартовал Юрий Гагарин. Байконур, 25 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Всего же с площадки 1 космодрома Байконур состоялось около пяти сотен пусков ракет. (Фото NASA | Bill Ingalls):
Следующий этап — подъем ракеты в вертикальное положение на стартовой площадке Байконура, 25 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Кстати, именно с этой площадки выполнены пуски первого в мире искусственного спутника Земли, первых межпланетных станций к Луне, Венере и Марсу. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Обязательное мероприятие на Байконуре — освящение ракеты, 16 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
А также фотографа…(Фото NASA | Bill Ingalls):
И командира поисково-спасательной части комплекса «Байконур» Сергея Семченко. Получите! (Фото NASA | Bill Ingalls):
Михаилу Корниенко и Скотту Келли на борту МКС предстоит работать в течение года, их возвращение на Землю планируется 3 марта 2016 года. Геннадий Падалка должен вернуться на Землю раньше — в результате полугодового полета он станет рекордсменом по общему времени пребывания в космическом пространстве (суммарная продолжительность 878 суток!) (Фото NASA | Bill Ingalls):
Поехали! Старт космического корабля «Союз ТМА-16М», Байконур, 27 марта 2015. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Во время старта ракета сживает около 180 тонн топлива в минуту. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
Фотографы. (Фото NASA | Bill Ingalls):
(Фото NASA | Bill Ingalls):
8
Другие новости
Оставить комментарий
показать все комментарии (4)
Написать комментарий: